สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1305 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 36
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
---|---|---|---|---|---|
402 | 10316 | นายวราริทธิ์ แสงตะวัน | 38 | 24/11/2559 | มกราคม 2560 |
1192 | 5751 | นายวังชา ชุมทัพ | 53 | 28/7/2567 | กันยายน 2567 |
1038 | 11206 | นายวัชรพงศ์ ถนัดหนังสือ | 50 | 16/5/2566 | กรกฎาคม 2566 |
779 | 3172 | นายวัชระ และล้ำเลิศ | 74 | 29/5/2564 | กรกฎาคม 2564 |
412 | ค696 | นายวัชรา ศิริวรรณ์ | 58 | 26/12/2559 | กุมภาพันธ์ 2560 |
250 | ค515 | นายวัชรินทร์ งามหยดย้อย | 53 | 18/2/2557 | |
187 | 5557 | นายวัฒนา อุดมโชค | 51 | 26/6/2555 | |
180 | 12579 | นายวัฒนา ประเสริฐสุด | 49 | 28/3/2555 | |
629 | 2543 | นายวัฒนา ปรีชาสุนทร | 74 | 12/12/2562 | มกราคม 2563 |
784 | 7113 | นายวันเฉลิม โพธิ์จีน | 39 | 11/6/2564 | กรกฎาคม 2564 |
183 | 6025 | นายวันชัย จอนนิล | 62 | 7/5/2555 | |
711 | ค2245 | นายวันชัย สุขเสถียรภาพ | 54 | 8/10/2563 | พฤศจิกายน 2563 |
892 | 8050 | นายวันบูรณ์ ปุญญะศรี | 43 | 1/4/2565 | พฤษภาคม 2565 |
45 | 1542 | นายวิจารณ์ จารุภูมมิก | 54 | 17/4/2550 | |
767 | 4564 | นายวิจิตต์ จรูญทรัพย์ | 67 | 19/5/2564 | มิถุนายน 2564 |
766 | 3773 | นายวิชัย แก่นลออ | 72 | 30/4/2564 | มิถุนายน 2564 |
835 | 3036 | นายวิชัย งามโฉมฉิน | 73 | 7/11/2564 | ธันวาคม 2564 |
293 | 5251 | นายวิชัย ตุ้มทรัพย์ | 63 | 26/12/2557 | กุมภาพันธ์ 2558 |
811 | 19969 | นายวิชัย เทพรักษ์ | 53 | 28/8/2564 | ตุลาคม 2564 |
894 | จ744 | นายวิชัย พรอนันต์รัตน์ | 63 | 5/4/2565 | มิถุนายน 2565 |
528 | ค57 | นายวิชา คล้ายแจ้ง | 65 | 4/11/2561 | ธันวาคม 2561 |
603 | ค1924 | นายวิชาญ บุษบารัตน์ | 57 | 17/9/2562 | ตุลาคม 2562 |
889 | 5000 | นายวิชิต เหรียญทอง | 59 | 4/4/2565 | พฤษภาคม 2565 |
317 | 2730 | นายวิเชียร กุญชโร | 58 | 6/4/2558 | พฤษภาคม 2558 |
559 | 7686 | นายวิเชียร โกยกอบเกียรติ | 70 | 15/4/2562 | พฤษภาคม 2562 |
4 | 709 | นายวิเชียร สงกรานตานนท์ | 52 | 29/2/2547 | |
1249 | ค2644 | นายวิเชียร หงษ์คำมี | 40 | 30/12/2567 | กุมภาพันธ์ 2568 |
607 | ค966 | นายวิญญู ตรีโชติ | 38 | 24/8/2562 | พฤศจิกายน 2562 |
735 | 8514 | นายวิฑูรย์ ดวงแก้ว | 75 | 4/12/2563 | กุมภาพันธ์ 2564 |
190 | 11925 | นายวิทยา บรรจงทรัพย์ | 52 | 13/7/2555 |
[หน้าแรก] [<<ย้อนกลับ 10 หน้า] [<ย้อนกลับ] หน้า 37 38 39 40 41 42 43 44 [หน้าต่อไป>] [หน้าสุดท้าย]