เรื่อง
Page Size

Reference No.เรื่องวัน/เดือน/ปี ที่อบรมสถานที่จำนวนผู้เข้าอบรมลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
256800018 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 1/2569 27/1/2569 8:30:00 - 27/1/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800019 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 2/2569 3/2/2569 8:30:00 - 3/2/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800020 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 3/2569 24/2/2569 8:30:00 - 24/2/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800021 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 4/2569 24/3/2569 8:30:00 - 24/3/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800022 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 5/2569 21/4/2569 8:30:00 - 21/4/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800023 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 6/2569 28/4/2569 8:30:00 - 28/4/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800024 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 7/2569 26/5/2569 8:30:00 - 26/5/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800025 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 8/2569 30/6/2569 8:30:00 - 30/6/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800026 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 9/2569 7/7/2569 8:30:00 - 7/7/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
256800027 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัย รุ่น 10/2569 11/8/2569 8:30:00 - 11/8/2569 16:30:00 หอประชุมราชแพทยาลัย 60/60 เต็มแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
123