| ภาชนะ | การติดป้ายบนภาชนะ | การจัดการหลังการใช้งาน |
|---|---|---|
| Container | Container Labelling | Container Discarding |
| หลอดเก็บเลือด | ติดตามยาวหลอด ต่ำกว่าฝาปิดหลอด และให้เหลือช่องว่างที่เห็นเลือดภายในหลอด | แยกเลือด ใส่ภาชนะ หรือถุงพลาสติก ต่างหาก เพื่อฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ก่อนทิ้ง หลอดในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง |
| หลอดใส่ไม้ป้าย (swab) | ติดตามยาวหลอด ต่ำกว่าฝาปิดหลอด โดยเหลือช่องว่าง ให้เห็นภายใน | ทิ้งหลอดในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง |
| ขวดแก้วมีฝาปิด | ติดตามยาวหลอด ต่ำกว่าฝาปิดหลอด โดยเหลือช่องว่าง ให้เห็นภายใน | ทิ้งหลอดในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง |
| ขวดพลาสติกเก็บปัสสาวะ และ ขวดพลาสติกเก็บเสมหะ | ติดตามยาวหลอด ต่ำกว่าฝาปิดหลอด โดยเหลือช่องว่าง ให้เห็นภายใน | ทิ้งหลอดในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง |
| สไลด์ | ติดด้านบนมุมซ้ายของสไลด์ (ด้านเดียวกับที่ป้ายสิ่งส่งตรวจ) | ใส่ภาชนะสำหรับทิ้งขยะมีคมติดเชื้อ |
| กระบอกฉีดยา (syringe) | ติดตามยาวหลอด หรือตามขวาง ชิดด้าม syringe โดยเหลือช่องว่าง ให้เห็นภายใน | ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง หากมีเข็ม ให้ทิ้งใส่ภาชนะทิ้งขยะมีคมติดเชื้อ |
| ขวดเพาะเชื้อจากเลือด แบบอัตโนมัติ | ติดตามยาว หรือขวาง ระวังอย่าให้ทับ barcode โดยเหลือช่องว่าง ให้เห็นภายใน | ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง |
| ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA และ LJ | ติดตามยาวด้านหลัง slant ห้ามติดด้านหน้า slant | ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อสีส้ม/สีแดง |
สงวนลิขสิทธิ์ • Copyright © Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.