สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1483 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 50
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473 | จ1004 | นายบัวเรียน วงค์ณรัตน์ | 65 | 10/7/2569 | สิงหาคม 2569 |
| 1461 | 1441 | น.ส.สุนันทา สีทอง | 78 | 11/7/2569 | สิงหาคม 2569 |
| 1471 | ค128 | นางอ่อน คำคม | 69 | 11/7/2569 | สิงหาคม 2569 |
| 1464 | 3086 | นายสำเริง รัตนระพี | 76 | 13/7/2569 | สิงหาคม 2569 |
| 1474 | 10035 | นางกรอกทอง ปานนาค | 72 | 14/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1475 | 19431 | นายวันชัย อุสา | 49 | 20/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1476 | 3803 | นายถาวร ชัยคตร์ | 78 | 21/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1477 | ค2286 | นายกฤตนวพรรณ วชิรบ้านกลาง | 63 | 21/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1478 | 413 | นางสร้อยสุมน โสพรรณากร | 81 | 24/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1483 | 8886 | นายถาวร เดชเพ็ชร์ | 63 | 28/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1482 | 5330 | นางวารี เรืองจรัส | 72 | 31/7/2569 | กันยายน 2569 |
| 1479 | 5593 | นายสัมฤทธิ์ พึ่งโต | 79 | 1/8/2569 | กันยายน 2569 |
| 1481 | จ2433 | นางหนู พุทธปัญโญ | 64 | 2/8/2569 | กันยายน 2569 |
