สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1421 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 48
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | 5876 | น.ส.บุปผา ไหมทอง | 56 | 11/2/2569 | มีนาคม 2569 |
| 1410 | 1380 | นางสุดา สังกรธนกิจ | 88 | 18/2/2569 | มีนาคม 2569 |
| 1412 | 14531 | นายสมคิด ทับทิมหอม | 68 | 19/2/2569 | มีนาคม 2569 |
| 1419 | 12968 | นายประศาสน์ เจริญใจ | 67 | 21/2/2569 | เมษายน 2569 |
| 1421 | 18659 | น.ส.ชุติพันธุ์ เอื้อจิตทวีชัย | 39 | 21/2/2569 | เมษายน 2569 |
| 1417 | ค1618 | นายชูยศ หรรษาภิรมย์โชค | 67 | 22/2/2569 | เมษายน 2569 |
| 1418 | ค14 | นายทรงพล เจตนาวณิชย์ | 70 | 26/2/2569 | เมษายน 2569 |
| 1420 | 3793 | น.ส.นิสา กาญจนนิมมานนท์ | 74 | 3/3/2569 | เมษายน 2569 |
| 1415 | 8860 | นายพงศ์กิตติ เปรมวัฒนะ | 84 | 8/3/2569 | เมษายน 2569 |
| 1416 | 4532 | นายประกาศ โสลี | 80 | 16/3/2569 | เมษายน 2569 |
| 1414 | 13181 | นางจันทร์เพ็ญ ชุมพล | 47 | 16/3/2569 | เมษายน 2569 |
