สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1421 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 48
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 | จ833 | นางสุภากิจ ชูชาติ | 59 | 10/4/2562 | มิถุนายน 2562 |
| 741 | จ851 | นายฉลอง แก้วอุดม | 61 | 20/1/2564 | มีนาคม 2564 |
| 679 | จ853 | นายวิรัช พลอยแก้ว | 60 | 18/6/2563 | กรกฎาคม 2563 |
| 1039 | จ862 | น.ส.พรรณวดี พุ่มวิลัย | 65 | 30/5/2566 | กรกฎาคม 2566 |
| 1007 | จ896 | นางสะอาด ผาโสม | 64 | 8/3/2566 | เมษายน 2566 |
| 553 | จ911 | นายบุญเฮียง ชาวหนองแคน | 59 | 12/1/2562 | มีนาคม 2562 |
| 1040 | จ938 | นายคำภา สืบสำราญ | 65 | 27/5/2566 | กรกฎาคม 2566 |
| 1314 | จ966 | นายอนันต์ หลีจินตะ | 67 | 21/5/2568 | สิงหาคม 2568 |
| 1375 | จ98 | นางพเยาว์ สงแจ้ง | 68 | 3/12/2568 | มกราคม 2569 |
| 732 | จ989 | นายธีรวัตร กุดดู่เดิม | 60 | 22/11/2563 | มกราคม 2564 |
| 1269 | จ993 | นางสุภัทร์ พรมภักดี | 67 | 11/2/2568 | เมษายน 2568 |
