สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1413 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 14
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 21101 | นางบงกช ปานัง | 51 | 28/5/2567 | กรกฎาคม 2567 |
| 142 | 2117 | นาย สุรินทร์ อำพันธ์ | 57 | 24/8/2553 | |
| 1028 | 21184 | นางรัชดาพร อยู่คง | 32 | 30/3/2566 | มิถุนายน 2566 |
| 132 | 2134 | นาง ลดาวัลย์ กิมเห | 48 | 4/5/2553 | |
| 812 | 21346 | นายสุเมธ สืบตระกูล | 37 | 27/8/2564 | ตุลาคม 2564 |
| 698 | 214 | น.ส.ภิรญา ศิริพยัคฆ์ | 71 | 12/8/2563 | ตุลาคม 2563 |
| 1357 | 2144 | นายนิวัตร เชาวนะเลิศ | 70 | 29/9/2568 | พฤศจิกายน 2568 |
| 790 | 21445 | น.ส.อมรรัตน์ ปิ่นสุวรรณ | 35 | 4/7/2564 | สิงหาคม 2564 |
| 1300 | 21453 | น.ส.แววมณี จรรณา | 48 | 11/4/2568 | มิถุนายน 2568 |
| 927 | 2156 | นายสมชาย ศรีสันต์ | 53 | 10/7/2565 | สิงหาคม 2565 |
| 675 | 21593 | นางชญาภา ปานสวัสดิ์ | 41 | 2/6/2563 | กรกฎาคม 2563 |
| 518 | 2166 | นางยุพาพร นาคงามอนงค์ | 50 | 17/9/2561 | พฤศจิกายน 2561 |
| 344 | 21669 | น.ส.ภิญญาภรณ์ พันทวี | 26 | 11/12/2558 | มกราคม 2559 |
| 11 | 2180 | นางสมจิตต์ กออนันตกูล | 59 | 3/10/2547 | |
| 1004 | 21827 | น.ส.วรวรรณ พจนา | 40 | 23/2/2566 | เมษายน 2566 |
| 1086 | 21870 | นายเสน่ห์ เกตุชะนก | 61 | 30/10/2566 | ธันวาคม 2566 |
| 756 | 2193 | นางจรินทร์ เปลี่ยนขำ | 74 | 15/3/2564 | เมษายน 2564 |
| 955 | 2196 | นางปรีดา วิทยาฤทธิพากร | 69 | 7/10/2565 | พฤศจิกายน 2565 |
| 374 | 21974 | นางสุภัทร์ ไพสิฐธีรลักษณ์ | 43 | 16/5/2559 | กรกฎาคม 2559 |
| 396 | 21998 | นายโอภาส ชูกลิ่นอ่อน | 60 | 26/10/2559 | ธันวาคม 2559 |
| 109 | 2202 | นาย นิพันยะ ธารารัตนวงศ์ | 57 | 16/7/2552 | |
| 387 | 22024 | นายอาทิตย์ สัมพะวงค์ | 39 | 6/3/2559 | ตุลาคม 2559 |
| 105 | 2204 | นาย พิสิฐ ศุกรียพงศ์ | 57 | 13/6/2552 | |
| 1029 | 22096 | นายสมเกียรติ ปัญญาใส | 64 | 7/5/2566 | มิถุนายน 2566 |
| 913 | 22124 | น.ส.พิสุทธิพิมพ์ เขียวเพกา | 37 | 21/5/2565 | กรกฎาคม 2565 |
| 90 | 2223 | นาง สุภาพ ศิลากรณ์ | 58 | 28/1/2552 | |
| 526 | 22295 | นายรฎฐกานต์ โกมลรัตน์ | 40 | 17/10/2561 | ธันวาคม 2561 |
| 1395 | 2233 | นางสมควร พุทธเกษร | 63 | 13/1/2569 | กุมภาพันธ์ 2569 |
| 554 | 2235 | นายประโยชน์ แจ่มเที่ยงตรง | 63 | 26/2/2562 | เมษายน 2562 |
| 886 | 22434 | นายสมชาย ลาหมัน | 47 | 17/3/2565 | พฤษภาคม 2565 |
[หน้าแรก] [<<ย้อนกลับ 10 หน้า] [<ย้อนกลับ] หน้า 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [หน้าต่อไป>] [10 หน้าต่อไป>>] [หน้าสุดท้าย]
