สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1413 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 12
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 1883 | นางรัตติกร เอี่ยมแสงจันทร์ | 65 | 6/6/2559 | กรกฎาคม 2559 |
| 313 | 18944 | น.ส.ธิดารัตน์ วงศ์วิสุทธิ์ | 61 | 22/3/2558 | พฤษภาคม 2558 |
| 854 | 18950 | นางกรรณิกา พานเงิน | 63 | 2/1/2565 | กุมภาพันธ์ 2565 |
| 379 | 18986 | นายสุทธิศักดิ์ นาวงษ์ | 32 | 16/6/2559 | สิงหาคม 2559 |
| 1115 | 1900 | น.ส.บังอร บุญถนอม | 68 | 1/2/2567 | มีนาคม 2567 |
| 762 | 1903 | นายจิตตินทร์ จินดาดวงรัตน์ | 75 | 18/3/2564 | พฤษภาคม 2564 |
| 625 | 19082 | นายเกษมสันต์ ศรีลาจันทร์ | 41 | 21/11/2562 | มกราคม 2563 |
| 968 | 19124 | นายมานพ ต้อยปาน | 42 | 15/11/2565 | มกราคม 2566 |
| 1078 | 1915 | นางพเยาว์ พุทธโกศัย | 63 | 24/9/2566 | พฤศจิกายน 2566 |
| 872 | 1919 | นางกนกพรรณ จำรูญศิริ | 68 | 23/2/2565 | เมษายน 2565 |
| 35 | 1920 | นาง รัศมี เจริญสัตย์ | 57 | 15/9/2549 | |
| 440 | 19203 | น.ส.จุฬาพร คล้ายนาค | 38 | 14/8/2560 | ตุลาคม 2560 |
| 249 | 19266 | นายเอกราช จั่นบางม่วง | 32 | 3/2/2557 | |
| 8 | 1929 | น.ส.แสงทอง ประยงค์กลิ่น | 55 | 10/6/2547 | |
| 10 | 1934 | นายสุรสิทธิ์ แก้วประสพ | 52 | 11/9/2547 | |
| 560 | 19346 | นายประยูร แตงเนียม | 64 | 17/4/2562 | พฤษภาคม 2562 |
| 1245 | 194 | นายทองสุข ตาเที่ยง | 69 | 3/1/2568 | กุมภาพันธ์ 2568 |
| 1027 | 19425 | น.ส.ลัดดารัตน์ คินขุนทด | 33 | 15/4/2566 | มิถุนายน 2566 |
| 306 | 1945 | นางโฉมศิริ เขตต์คำแดง | 59 | 26/2/2558 | เมษายน 2558 |
| 1059 | 1948 | นางพิศมัย แสงครุฑ | 64 | 31/8/2566 | ตุลาคม 2566 |
| 1389 | 1949 | นางสดชื่น ส้มฉุน | 81 | 24/12/2568 | กุมภาพันธ์ 2569 |
| 682 | 19491 | นางธนภรณ์ หาญสุวรรณ | 48 | 25/6/2563 | สิงหาคม 2563 |
| 72 | 1951 | นางปรียา เจิมโมรา | 58 | 20/4/2551 | |
| 1132 | 19605 | น.ส.ณัฏฐวีกร สวนสำเนียง | 44 | 25/2/2567 | พฤษภาคม 2567 |
| 420 | 19623 | นางพนิดา ฮวดปากน้ำ | 55 | 9/4/2560 | พฤษภาคม 2560 |
| 433 | 1965 | นางชนากานต์ บุญนุช | 60 | 3/6/2560 | กรกฎาคม 2560 |
| 484 | 1968 | น.ส.กิม แซ่ตั้ง | 72 | 4/3/2561 | เมษายน 2561 |
| 1174 | 19760 | น.ส.วารุณี กลิ่นสุกหอม | 42 | 11/5/2567 | กรกฎาคม 2567 |
| 478 | 19790 | น.ส.ณรีญาภา รื่นกลิ่น | 39 | 5/2/2561 | มีนาคม 2561 |
| 652 | 19909 | นายสุชิน วงค์ประดิษฐ์ | 45 | 29/2/2563 | เมษายน 2563 |
[หน้าแรก] [<<ย้อนกลับ 10 หน้า] [<ย้อนกลับ] หน้า 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [หน้าต่อไป>] [10 หน้าต่อไป>>] [หน้าสุดท้าย]
