สถิติการเสียชีวิตของสมาชิก
รายงานสถิติการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เริ่มตั้งแต่ก่อตั้ง - ปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งหมด 1260 รายการ
แสดงหน้าละ 30 รายการ ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 29
เลขที่ |
เลขทะเบียน สส.มม. |
ชื่อ - นามสกุล |
อายุ |
วันที่เสียชีวิต |
เก็บงวดประจำเดือน |
---|---|---|---|---|---|
820 | 8398 | นางประทุม พึ่งประชา | 82 | 13/10/2564 | พฤศจิกายน 2564 |
544 | 8400 | น.ส.นวลปรางค์ ชะเอมพันธุ์ | 86 | 4/1/2562 | มีนาคม 2562 |
1047 | 8401 | นางมณี พิพัฒน์ | 86 | 29/6/2566 | สิงหาคม 2566 |
112 | 8402 | นาย สงัด พิพัฒน์ | 68 | 5/9/2552 | |
995 | 8404 | นางเจียมใจ แจ้งจำรัส | 80 | 7/2/2566 | มีนาคม 2566 |
870 | 8406 | นายบรรจง กระจายลม | 79 | 15/2/2565 | เมษายน 2565 |
489 | 8407 | นายชวลิต โกสุมาลย์ | 81 | 13/4/2561 | พฤษภาคม 2561 |
1042 | 8408 | น.ส.ปราณี เชาวนะ | 80 | 16/5/2566 | กรกฎาคม 2566 |
126 | 8411 | นาย สว่าง บัวจันทร์ | 69 | 26/2/2553 | |
1139 | 8413 | นายคาน เสาะไธสง | 83 | 30/4/2567 | มิถุนายน 2567 |
410 | 8415 | นายพา สุขสันติ | 70 | 12/1/2560 | กุมภาพันธ์ 2560 |
655 | 8418 | นายจำลอง คำสว่าง | 85 | 15/3/2563 | เมษายน 2563 |
866 | 8420 | นายทรัพย์ บุญแจ่ม | 84 | 19/2/2565 | มีนาคม 2565 |
345 | 8425 | นางประยูร กลิ่นกระจาย | 79 | 11/12/2558 | มกราคม 2559 |
106 | 8429 | นาย ทรัพย์ เสวกสูตร | 68 | 24/6/2552 | |
314 | 8431 | นางเจริญรัตน์ พุกเผื่อนเจริญ | 62 | 28/3/2558 | พฤษภาคม 2558 |
685 | 8437 | นางนันดร สุขสันติ | 71 | 1/7/2563 | สิงหาคม 2563 |
283 | 8443 | น.ส.พนมพร มั่นคง | 64 | 25/8/2557 | ธันวาคม 2557 |
88 | 8446 | นาง ทัศนีย์ เทียนทำนูล | 62 | 11/1/2552 | |
1044 | 8454 | นางยาใจ ทองใบน้อย | 77 | 18/6/2566 | กรกฎาคม 2566 |
1062 | 8460 | นายจรีเมศ หลิมสมบูรณ์ | 63 | 21/8/2566 | ตุลาคม 2566 |
291 | 8463 | นายนิวัฒน์ มาสวัสดิ์ | 56 | 25/11/2557 | ธันวาคม 2557 |
376 | 8477 | น.ส.ธมลวรรณ พิมมะทา | 53 | 7/6/2559 | กรกฎาคม 2559 |
96 | 8482 | นาย นันทม ไข่ลือนาม | 64 | 16/3/2552 | |
798 | 8483 | นายไพฑูรย์ ทองสุขศรี | 80 | 22/8/2564 | กันยายน 2564 |
430 | 8486 | น.ส.ขวัญเมือง คุณายก | 80 | 28/5/2560 | กรกฎาคม 2560 |
161 | 8492 | นาย น้ำเพ็ชร โรจนวิภาต | 57 | 19/6/2554 | |
599 | 8498 | น.ส.อังคณา ทองสุกโชติ | 64 | 5/9/2562 | ตุลาคม 2562 |
1225 | 8502 | น.ส.ดวงดาว ศิริจันทร์ | 74 | 7/10/2567 | พฤศจิกายน 2567 |
735 | 8514 | นายวิฑูรย์ ดวงแก้ว | 75 | 4/12/2563 | กุมภาพันธ์ 2564 |
[หน้าแรก] [<<ย้อนกลับ 10 หน้า] [<ย้อนกลับ] หน้า 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [หน้าต่อไป>] [10 หน้าต่อไป>>] [หน้าสุดท้าย]